본문으로 건너뛰기
← 예측 시장으로 돌아가기
음악

올해 음원 연간 1위 아티스트는?

판정 기준과 근거, 확률 변화를 한 화면에서 확인하세요.

D-60
현재 우세52% 아이브
참여자17
누적 냥4,004
아이브뉴진스세븐틴에스파
수치를 표로 보기
시간대별 확률(%)
시각 (KST)아이브뉴진스세븐틴에스파
26. 5. 26. 오후 10:000%100%0%0%
26. 5. 26. 오후 11:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오전 12:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오전 1:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오전 2:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오전 3:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오전 4:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오전 5:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오전 6:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오전 7:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오전 8:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오전 9:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오전 10:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오전 11:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오후 12:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오후 1:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오후 2:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오후 3:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오후 4:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오후 5:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오후 6:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오후 7:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오후 8:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오후 9:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오후 10:000%100%0%0%
26. 5. 27. 오후 11:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오전 12:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오전 1:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오전 2:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오전 3:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오전 4:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오전 5:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오전 6:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오전 7:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오전 8:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오전 9:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오전 10:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오전 11:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오후 12:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오후 1:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오후 2:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오후 3:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오후 4:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오후 5:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오후 6:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오후 7:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오후 8:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오후 9:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오후 10:000%100%0%0%
26. 5. 28. 오후 11:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오전 12:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오전 1:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오전 2:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오전 3:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오전 4:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오전 5:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오전 6:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오전 7:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오전 8:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오전 9:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오전 10:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오전 11:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오후 12:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오후 1:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오후 2:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오후 3:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오후 4:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오후 5:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오후 6:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오후 7:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오후 8:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오후 9:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오후 10:000%100%0%0%
26. 5. 29. 오후 11:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오전 12:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오전 1:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오전 2:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오전 3:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오전 4:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오전 5:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오전 6:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오전 7:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오전 8:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오전 9:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오전 10:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오전 11:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오후 12:000%100%0%0%
26. 5. 30. 오후 1:000%90%0%10%
26. 5. 30. 오후 2:000%90%0%10%
26. 5. 30. 오후 3:000%90%0%10%
26. 5. 30. 오후 4:000%90%0%10%
26. 5. 30. 오후 5:000%90%0%10%
26. 5. 30. 오후 6:000%90%0%10%
26. 5. 30. 오후 7:000%90%0%10%
26. 5. 30. 오후 8:000%90%0%10%
26. 5. 30. 오후 9:0022%70%0%8%
26. 5. 30. 오후 10:0022%70%0%8%
26. 5. 30. 오후 11:0022%70%0%8%
26. 5. 31. 오전 12:0022%70%0%8%
26. 5. 31. 오전 1:0022%70%0%8%
26. 5. 31. 오전 2:0022%70%0%8%
26. 5. 31. 오전 3:0022%70%0%8%
26. 5. 31. 오전 4:0022%70%0%8%
26. 5. 31. 오전 5:0022%70%0%8%
26. 5. 31. 오전 6:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오전 7:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오전 8:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오전 9:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오전 10:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오전 11:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오후 12:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오후 1:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오후 2:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오후 3:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오후 4:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오후 5:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오후 6:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오후 7:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오후 8:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오후 9:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오후 10:0039%55%0%6%
26. 5. 31. 오후 11:0039%55%0%6%
26. 6. 1. 오전 12:0039%55%0%6%
26. 6. 1. 오전 1:0035%50%9%6%
26. 6. 1. 오전 2:0035%50%9%6%
26. 6. 1. 오전 3:0035%50%9%6%
26. 6. 1. 오전 4:0035%50%9%6%
26. 6. 1. 오전 5:0035%50%9%6%
26. 6. 1. 오전 6:0035%50%9%6%
26. 6. 1. 오전 7:0035%50%9%6%
26. 6. 1. 오전 8:0035%50%9%6%
26. 6. 1. 오전 9:0035%50%9%6%
26. 6. 1. 오전 10:0049%40%7%4%
26. 6. 1. 오전 11:0049%40%7%4%
26. 6. 1. 오후 12:0049%40%7%4%
26. 6. 1. 오후 1:0049%40%7%4%
26. 6. 1. 오후 2:0045%44%6%4%
26. 6. 1. 오후 3:0045%44%6%4%
26. 6. 1. 오후 4:0045%44%6%4%
26. 6. 1. 오후 5:0045%44%6%4%
26. 6. 1. 오후 6:0045%44%6%4%
26. 6. 1. 오후 7:0045%44%6%4%
26. 6. 1. 오후 8:0045%44%6%4%
26. 6. 1. 오후 9:0045%44%6%4%
26. 6. 1. 오후 10:0045%44%6%4%
26. 6. 1. 오후 11:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오전 12:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오전 1:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오전 2:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오전 3:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오전 4:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오전 5:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오전 6:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오전 7:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오전 8:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오전 9:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오전 10:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오전 11:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오후 12:0045%44%6%4%
26. 6. 2. 오후 1:0040%39%6%16%
26. 6. 2. 오후 2:0040%39%6%16%
26. 6. 2. 오후 3:0040%39%6%16%
26. 6. 2. 오후 4:0040%39%6%16%
26. 6. 2. 오후 5:0040%39%6%16%
26. 6. 2. 오후 6:0047%34%5%14%
26. 6. 2. 오후 7:0047%34%5%14%
26. 6. 2. 오후 8:0047%34%5%14%
26. 6. 2. 오후 9:0047%34%5%14%
26. 6. 2. 오후 10:0047%34%5%14%
26. 6. 2. 오후 11:0047%34%5%14%
26. 6. 3. 오전 12:0047%34%5%14%
26. 6. 3. 오전 1:0047%34%5%14%
26. 6. 3. 오전 2:0047%34%5%14%
26. 6. 3. 오전 3:0047%34%5%14%
26. 6. 3. 오전 4:0047%34%5%14%
26. 6. 3. 오전 5:0047%34%5%14%
26. 6. 3. 오전 6:0047%34%5%14%
26. 6. 3. 오전 7:0047%34%5%14%
26. 6. 3. 오전 8:0047%34%5%14%
26. 6. 3. 오전 9:0047%34%5%14%
26. 6. 3. 오전 10:0047%34%5%14%
26. 6. 3. 오전 11:0050%32%5%13%
26. 6. 3. 오후 12:0050%32%5%13%
26. 6. 3. 오후 1:0050%32%5%13%
26. 6. 3. 오후 2:0050%32%5%13%
26. 6. 3. 오후 3:0050%32%5%13%
26. 6. 3. 오후 4:0050%32%5%13%
26. 6. 3. 오후 5:0050%32%5%13%
26. 6. 3. 오후 6:0050%32%5%13%
26. 6. 3. 오후 7:0050%32%5%13%
26. 6. 3. 오후 8:0050%32%5%13%
26. 6. 3. 오후 9:0050%32%5%13%
26. 6. 3. 오후 10:0050%32%5%13%
26. 6. 3. 오후 11:0050%32%5%13%
26. 6. 4. 오전 12:0050%32%5%13%
26. 6. 4. 오전 1:0050%32%5%13%
26. 6. 4. 오전 2:0050%32%5%13%
26. 6. 4. 오전 3:0050%32%5%13%
26. 6. 4. 오전 4:0051%32%5%13%
26. 6. 4. 오전 5:0051%32%5%13%
26. 6. 4. 오전 6:0051%32%5%13%
26. 6. 4. 오전 7:0051%32%5%13%
26. 6. 4. 오전 8:0051%32%5%13%
26. 6. 4. 오전 9:0051%32%5%13%
26. 6. 4. 오전 10:0051%32%5%13%
26. 6. 4. 오전 11:0051%32%5%13%
26. 6. 4. 오후 12:0051%32%5%13%
26. 6. 4. 오후 1:0051%32%5%13%
26. 6. 4. 오후 2:0051%32%5%13%
26. 6. 4. 오후 3:0049%35%4%12%
26. 6. 4. 오후 4:0049%35%4%12%
26. 6. 4. 오후 5:0049%35%4%12%
26. 6. 4. 오후 6:0045%40%4%11%
26. 6. 4. 오후 7:0045%40%4%11%
26. 6. 4. 오후 8:0045%40%4%11%
26. 6. 4. 오후 9:0045%40%4%11%
26. 6. 4. 오후 10:0045%40%4%11%
26. 6. 4. 오후 11:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오전 12:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오전 1:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오전 2:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오전 3:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오전 4:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오전 5:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오전 6:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오전 7:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오전 8:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오전 9:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오전 10:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오전 11:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오후 12:0045%40%4%11%
26. 6. 5. 오후 1:0044%39%6%11%
26. 6. 5. 오후 2:0044%39%6%11%
26. 6. 5. 오후 3:0044%39%6%11%
26. 6. 5. 오후 4:0044%39%6%11%
26. 6. 5. 오후 5:0044%39%6%11%
26. 6. 5. 오후 6:0044%39%6%11%
26. 6. 5. 오후 7:0044%39%6%11%
26. 6. 5. 오후 8:0044%39%6%11%
26. 6. 5. 오후 9:0044%39%6%11%
26. 6. 5. 오후 10:0044%39%6%11%
26. 6. 5. 오후 11:0044%39%6%11%
26. 6. 6. 오전 12:0044%39%6%11%
26. 6. 6. 오전 1:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오전 2:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오전 3:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오전 4:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오전 5:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오전 6:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오전 7:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오전 8:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오전 9:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오전 10:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오전 11:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오후 12:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오후 1:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오후 2:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오후 3:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오후 4:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오후 5:0046%38%6%11%
26. 6. 6. 오후 6:0045%38%6%11%
26. 6. 6. 오후 7:0045%38%6%11%
26. 6. 6. 오후 8:0045%38%6%11%
26. 6. 6. 오후 9:0045%38%6%11%
26. 6. 6. 오후 10:0044%40%6%10%
26. 6. 6. 오후 11:0044%40%6%10%
26. 6. 7. 오전 12:0045%39%6%10%
26. 6. 7. 오전 1:0045%39%6%10%
26. 6. 7. 오전 2:0045%39%6%10%
26. 6. 7. 오전 3:0047%38%5%10%
26. 6. 7. 오전 4:0047%38%5%10%
26. 6. 7. 오전 5:0046%39%5%10%
26. 6. 7. 오전 6:0046%39%5%10%
26. 6. 7. 오전 7:0046%39%5%10%
26. 6. 7. 오전 8:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오전 9:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오전 10:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오전 11:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오후 12:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오후 1:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오후 2:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오후 3:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오후 4:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오후 5:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오후 6:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오후 7:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오후 8:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오후 9:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오후 10:0048%38%5%10%
26. 6. 7. 오후 11:0048%38%5%10%
26. 6. 8. 오전 12:0048%38%5%10%
26. 6. 8. 오전 1:0046%40%5%9%
26. 6. 8. 오전 2:0046%40%5%9%
26. 6. 8. 오전 3:0046%40%5%9%
26. 6. 8. 오전 4:0046%40%5%9%
26. 6. 8. 오전 5:0046%40%5%9%
26. 6. 8. 오전 6:0046%40%5%9%
26. 6. 8. 오전 7:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오전 8:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오전 9:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오전 10:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오전 11:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오후 12:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오후 1:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오후 2:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오후 3:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오후 4:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오후 5:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오후 6:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오후 7:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오후 8:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오후 9:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오후 10:0048%38%5%9%
26. 6. 8. 오후 11:0048%38%5%9%
26. 6. 9. 오전 12:0048%38%5%9%
26. 6. 9. 오전 1:0048%38%5%9%
26. 6. 9. 오전 2:0048%38%5%9%
26. 6. 9. 오전 3:0048%38%5%9%
26. 6. 9. 오전 4:0050%37%5%9%
26. 6. 9. 오전 5:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오전 6:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오전 7:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오전 8:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오전 9:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오전 10:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오전 11:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오후 12:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오후 1:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오후 2:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오후 3:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오후 4:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오후 5:0051%36%5%8%
26. 6. 9. 오후 6:0052%35%4%8%
26. 6. 9. 오후 7:0052%35%4%8%
01
질문 설명

무엇을 예측하나요?

올해 음원 연간 1위 아티스트는?에 대한 결과를 예측합니다.

02
판정 기준

어떻게 판정하나요?

공식 발표 기준

03
마감

D-60

2026년 12월 2일 오후 5:09 KST

WHO IS BETTING

누가 어디에 걸었나

5명 미만 표본은 합쳐서 표시
뉴진스
남성5명
기타(소수)3명
세븐틴
기타(소수)2명
아이브
여성9명
기타(소수)4명
에스파
기타(소수)2명
자가신고 기반 익명 집계 · 5명 미만은 ‘기타(소수)’로 병합
DISCUSSION

토론 (3)

로그인하고 댓글 달기 (+5냥) →
🐯
임의의사용자02· 126일 전
근거가 빈약한데 다들 왜 이쪽임?
🤍 0💔 0
🦉
임의의사용자04· 124일 전
저는 소신껏 YES 갑니다
🤍 0💔 0
🦉
임의의사용자04· 123일 전
결과 나오면 다시 옴 ㅋㅋ
🤍 0💔 0