본문으로 건너뛰기
← 예측 시장으로 돌아가기
축구

프리미어리그 올 시즌 득점왕은?

판정 기준과 근거, 확률 변화를 한 화면에서 확인하세요.

마감
현재 우세67% 홀란드
참여자17
누적 냥5,108
홀란드살라손흥민기타
수치를 표로 보기
시간대별 확률(%)
시각 (KST)홀란드살라손흥민기타
26. 5. 26. 오후 10:00100%0%0%0%
26. 5. 26. 오후 11:00100%0%0%0%
26. 5. 27. 오전 12:00100%0%0%0%
26. 5. 27. 오전 1:0053%0%47%0%
26. 5. 27. 오전 2:0053%0%47%0%
26. 5. 27. 오전 3:0053%0%47%0%
26. 5. 27. 오전 4:0053%0%47%0%
26. 5. 27. 오전 5:0053%0%47%0%
26. 5. 27. 오전 6:0053%0%47%0%
26. 5. 27. 오전 7:0053%0%47%0%
26. 5. 27. 오전 8:0053%0%47%0%
26. 5. 27. 오전 9:0053%0%47%0%
26. 5. 27. 오전 10:0053%0%47%0%
26. 5. 27. 오전 11:0053%0%47%0%
26. 5. 27. 오후 12:0053%0%47%0%
26. 5. 27. 오후 1:0070%0%30%0%
26. 5. 27. 오후 2:0070%0%30%0%
26. 5. 27. 오후 3:0070%0%30%0%
26. 5. 27. 오후 4:0070%0%30%0%
26. 5. 27. 오후 5:0070%0%30%0%
26. 5. 27. 오후 6:0070%0%30%0%
26. 5. 27. 오후 7:0070%0%30%0%
26. 5. 27. 오후 8:0070%0%30%0%
26. 5. 27. 오후 9:0070%0%30%0%
26. 5. 27. 오후 10:0078%0%22%0%
26. 5. 27. 오후 11:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오전 12:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오전 1:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오전 2:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오전 3:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오전 4:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오전 5:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오전 6:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오전 7:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오전 8:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오전 9:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오전 10:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오전 11:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오후 12:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오후 1:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오후 2:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오후 3:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오후 4:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오후 5:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오후 6:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오후 7:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오후 8:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오후 9:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오후 10:0078%0%22%0%
26. 5. 28. 오후 11:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오전 12:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오전 1:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오전 2:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오전 3:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오전 4:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오전 5:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오전 6:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오전 7:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오전 8:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오전 9:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오전 10:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오전 11:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오후 12:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오후 1:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오후 2:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오후 3:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오후 4:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오후 5:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오후 6:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오후 7:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오후 8:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오후 9:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오후 10:0078%0%22%0%
26. 5. 29. 오후 11:0078%0%22%0%
26. 5. 30. 오전 12:0078%0%22%0%
26. 5. 30. 오전 1:0078%0%22%0%
26. 5. 30. 오전 2:0078%0%22%0%
26. 5. 30. 오전 3:0078%0%22%0%
26. 5. 30. 오전 4:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오전 5:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오전 6:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오전 7:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오전 8:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오전 9:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오전 10:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오전 11:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오후 12:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오후 1:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오후 2:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오후 3:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오후 4:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오후 5:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오후 6:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오후 7:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오후 8:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오후 9:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오후 10:0081%0%19%0%
26. 5. 30. 오후 11:0066%0%34%0%
26. 5. 31. 오전 12:0066%0%34%0%
26. 5. 31. 오전 1:0066%0%34%0%
26. 5. 31. 오전 2:0066%0%34%0%
26. 5. 31. 오전 3:0066%0%34%0%
26. 5. 31. 오전 4:0066%0%34%0%
26. 5. 31. 오전 5:0066%0%34%0%
26. 5. 31. 오전 6:0066%0%34%0%
26. 5. 31. 오전 7:0066%0%34%0%
26. 5. 31. 오전 8:0066%0%34%0%
26. 5. 31. 오전 9:0066%0%34%0%
26. 5. 31. 오전 10:0066%0%34%0%
26. 5. 31. 오전 11:0056%0%44%0%
26. 5. 31. 오후 12:0056%0%44%0%
26. 5. 31. 오후 1:0056%0%44%0%
26. 5. 31. 오후 2:0056%0%44%0%
26. 5. 31. 오후 3:0056%0%44%0%
26. 5. 31. 오후 4:0056%0%44%0%
26. 5. 31. 오후 5:0056%0%44%0%
26. 5. 31. 오후 6:0056%0%44%0%
26. 5. 31. 오후 7:0056%0%44%0%
26. 5. 31. 오후 8:0056%0%44%0%
26. 5. 31. 오후 9:0056%0%44%0%
26. 5. 31. 오후 10:0056%0%44%0%
26. 5. 31. 오후 11:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오전 12:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오전 1:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오전 2:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오전 3:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오전 4:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오전 5:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오전 6:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오전 7:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오전 8:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오전 9:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오전 10:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오전 11:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오후 12:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오후 1:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오후 2:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오후 3:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오후 4:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오후 5:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오후 6:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오후 7:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오후 8:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오후 9:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오후 10:0056%0%44%0%
26. 6. 1. 오후 11:0056%0%44%0%
26. 6. 2. 오전 12:0061%0%39%0%
26. 6. 2. 오전 1:0061%0%39%0%
26. 6. 2. 오전 2:0061%0%39%0%
26. 6. 2. 오전 3:0061%0%39%0%
26. 6. 2. 오전 4:0061%0%39%0%
26. 6. 2. 오전 5:0061%0%39%0%
26. 6. 2. 오전 6:0061%0%39%0%
26. 6. 2. 오전 7:0061%0%39%0%
26. 6. 2. 오전 8:0061%0%39%0%
26. 6. 2. 오전 9:0061%0%39%0%
26. 6. 2. 오전 10:0061%0%39%0%
26. 6. 2. 오전 11:0066%0%34%0%
26. 6. 2. 오후 12:0066%0%34%0%
26. 6. 2. 오후 1:0066%0%34%0%
26. 6. 2. 오후 2:0066%0%34%0%
26. 6. 2. 오후 3:0066%0%34%0%
26. 6. 2. 오후 4:0066%0%34%0%
26. 6. 2. 오후 5:0066%0%34%0%
26. 6. 2. 오후 6:0066%0%34%0%
26. 6. 2. 오후 7:0066%0%34%0%
26. 6. 2. 오후 8:0066%0%34%0%
26. 6. 2. 오후 9:0066%0%34%0%
26. 6. 2. 오후 10:0066%0%34%0%
26. 6. 2. 오후 11:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오전 12:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오전 1:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오전 2:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오전 3:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오전 4:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오전 5:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오전 6:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오전 7:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오전 8:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오전 9:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오전 10:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오전 11:0066%0%34%0%
26. 6. 3. 오후 12:0068%0%32%0%
26. 6. 3. 오후 1:0070%0%30%0%
26. 6. 3. 오후 2:0070%0%30%0%
26. 6. 3. 오후 3:0073%0%27%0%
26. 6. 3. 오후 4:0073%0%27%0%
26. 6. 3. 오후 5:0075%0%25%0%
26. 6. 3. 오후 6:0075%0%25%0%
26. 6. 3. 오후 7:0075%0%25%0%
26. 6. 3. 오후 8:0075%0%25%0%
26. 6. 3. 오후 9:0075%0%25%0%
26. 6. 3. 오후 10:0075%0%25%0%
26. 6. 3. 오후 11:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오전 12:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오전 1:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오전 2:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오전 3:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오전 4:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오전 5:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오전 6:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오전 7:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오전 8:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오전 9:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오전 10:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오전 11:0075%0%25%0%
26. 6. 4. 오후 12:0076%0%24%0%
26. 6. 4. 오후 1:0076%0%24%0%
26. 6. 4. 오후 2:0076%0%24%0%
26. 6. 4. 오후 3:0076%0%24%0%
26. 6. 4. 오후 4:0076%0%24%0%
26. 6. 4. 오후 5:0076%0%24%0%
26. 6. 4. 오후 6:0076%0%24%0%
26. 6. 4. 오후 7:0076%0%24%0%
26. 6. 4. 오후 8:0076%0%24%0%
26. 6. 4. 오후 9:0076%0%24%0%
26. 6. 4. 오후 10:0076%0%24%0%
26. 6. 4. 오후 11:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오전 12:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오전 1:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오전 2:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오전 3:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오전 4:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오전 5:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오전 6:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오전 7:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오전 8:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오전 9:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오전 10:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오전 11:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오후 12:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오후 1:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오후 2:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오후 3:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오후 4:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오후 5:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오후 6:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오후 7:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오후 8:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오후 9:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오후 10:0076%0%24%0%
26. 6. 5. 오후 11:0076%0%24%0%
26. 6. 6. 오전 12:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오전 1:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오전 2:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오전 3:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오전 4:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오전 5:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오전 6:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오전 7:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오전 8:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오전 9:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오전 10:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오전 11:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오후 12:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오후 1:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오후 2:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오후 3:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오후 4:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오후 5:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오후 6:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오후 7:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오후 8:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오후 9:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오후 10:0077%0%23%0%
26. 6. 6. 오후 11:0077%0%23%0%
26. 6. 7. 오전 12:0077%0%23%0%
26. 6. 7. 오전 1:0079%0%21%0%
26. 6. 7. 오전 2:0079%0%21%0%
26. 6. 7. 오전 3:0079%0%21%0%
26. 6. 7. 오전 4:0079%0%21%0%
26. 6. 7. 오전 5:0079%0%21%0%
26. 6. 7. 오전 6:0079%0%21%0%
26. 6. 7. 오전 7:0079%0%21%0%
26. 6. 7. 오전 8:0075%0%25%0%
26. 6. 7. 오전 9:0075%0%25%0%
26. 6. 7. 오전 10:0075%0%25%0%
26. 6. 7. 오전 11:0075%0%25%0%
26. 6. 7. 오후 12:0075%0%25%0%
26. 6. 7. 오후 1:0072%4%24%0%
26. 6. 7. 오후 2:0072%4%24%0%
26. 6. 7. 오후 3:0072%4%24%0%
26. 6. 7. 오후 4:0072%4%24%0%
26. 6. 7. 오후 5:0072%4%24%0%
26. 6. 7. 오후 6:0070%4%26%0%
26. 6. 7. 오후 7:0070%4%26%0%
26. 6. 7. 오후 8:0070%4%26%0%
26. 6. 7. 오후 9:0070%4%26%0%
26. 6. 7. 오후 10:0070%4%26%0%
26. 6. 7. 오후 11:0070%4%26%0%
26. 6. 8. 오전 12:0071%4%25%0%
26. 6. 8. 오전 1:0071%4%25%0%
26. 6. 8. 오전 2:0067%3%29%0%
26. 6. 8. 오전 3:0067%3%29%0%
26. 6. 8. 오전 4:0067%3%29%0%
26. 6. 8. 오전 5:0068%3%28%0%
26. 6. 8. 오전 6:0068%3%28%0%
26. 6. 8. 오전 7:0068%3%28%0%
26. 6. 8. 오전 8:0068%3%28%0%
26. 6. 8. 오전 9:0068%3%28%0%
26. 6. 8. 오전 10:0068%3%28%0%
26. 6. 8. 오전 11:0070%3%27%0%
26. 6. 8. 오후 12:0070%3%27%0%
26. 6. 8. 오후 1:0070%3%27%0%
26. 6. 8. 오후 2:0070%3%27%0%
26. 6. 8. 오후 3:0071%3%26%0%
26. 6. 8. 오후 4:0071%3%26%0%
26. 6. 8. 오후 5:0071%3%26%0%
26. 6. 8. 오후 6:0071%3%26%0%
26. 6. 8. 오후 7:0071%3%26%0%
26. 6. 8. 오후 8:0071%3%26%0%
26. 6. 8. 오후 9:0071%3%26%0%
26. 6. 8. 오후 10:0071%3%26%0%
26. 6. 8. 오후 11:0069%5%26%0%
26. 6. 9. 오전 12:0069%5%26%0%
26. 6. 9. 오전 1:0069%5%26%0%
26. 6. 9. 오전 2:0069%5%26%0%
26. 6. 9. 오전 3:0070%5%25%0%
26. 6. 9. 오전 4:0070%5%25%0%
26. 6. 9. 오전 5:0070%5%25%0%
26. 6. 9. 오전 6:0065%5%30%0%
26. 6. 9. 오전 7:0067%5%29%0%
26. 6. 9. 오전 8:0067%5%29%0%
01
질문 설명

무엇을 예측하나요?

프리미어리그 올 시즌 득점왕은?에 대한 결과를 예측합니다.

02
판정 기준

어떻게 판정하나요?

공식 발표 기준

03
마감

마감

2026년 9월 8일 오후 5:09 KST

WHO IS BETTING

누가 어디에 걸었나

5명 미만 표본은 합쳐서 표시
살라
기타(소수)2명
손흥민
기타(소수)7명
홀란드
여성6명
남성6명
자가신고 기반 익명 집계 · 5명 미만은 ‘기타(소수)’로 병합
DISCUSSION

토론 (3)

로그인하고 댓글 달기 (+5냥) →
🐲
임의의사용자20· 125일 전
결과 나오면 다시 옴 ㅋㅋ
🤍 0💔 0
🐧
임의의사용자03· 123일 전
여기 분위기 너무 한쪽으로 쏠림
🤍 0💔 0
🐲
임의의사용자08· 122일 전
막판에 뒤집힐 각인데 ㄷㄷ
🤍 0💔 0