본문으로 건너뛰기
← 예측 시장으로 돌아가기
음악

올해 데뷔 신인 아이돌 중 1위는?

판정 기준과 근거, 확률 변화를 한 화면에서 확인하세요.

D-40
현재 우세45% 팀 B
참여자16
누적 냥6,067
팀 A팀 B팀 C팀 D
수치를 표로 보기
시간대별 확률(%)
시각 (KST)팀 A팀 B팀 C팀 D
26. 5. 27. 오전 3:000%0%0%100%
26. 5. 27. 오전 4:000%0%0%100%
26. 5. 27. 오전 5:000%0%0%100%
26. 5. 27. 오전 6:000%0%0%100%
26. 5. 27. 오전 7:000%57%0%43%
26. 5. 27. 오전 8:000%57%0%43%
26. 5. 27. 오전 9:000%57%0%43%
26. 5. 27. 오전 10:000%57%0%43%
26. 5. 27. 오전 11:000%57%0%43%
26. 5. 27. 오후 12:000%57%0%43%
26. 5. 27. 오후 1:000%57%0%43%
26. 5. 27. 오후 2:005%54%0%41%
26. 5. 27. 오후 3:005%54%0%41%
26. 5. 27. 오후 4:005%54%0%41%
26. 5. 27. 오후 5:005%54%0%41%
26. 5. 27. 오후 6:005%54%0%41%
26. 5. 27. 오후 7:005%54%0%41%
26. 5. 27. 오후 8:005%54%0%41%
26. 5. 27. 오후 9:005%54%0%41%
26. 5. 27. 오후 10:005%54%0%41%
26. 5. 27. 오후 11:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오전 12:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오전 1:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오전 2:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오전 3:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오전 4:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오전 5:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오전 6:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오전 7:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오전 8:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오전 9:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오전 10:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오전 11:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오후 12:005%54%0%41%
26. 5. 28. 오후 1:003%74%0%23%
26. 5. 28. 오후 2:003%74%0%23%
26. 5. 28. 오후 3:003%74%0%23%
26. 5. 28. 오후 4:003%74%0%23%
26. 5. 28. 오후 5:003%74%0%23%
26. 5. 28. 오후 6:003%74%0%23%
26. 5. 28. 오후 7:002%79%0%19%
26. 5. 28. 오후 8:002%64%0%34%
26. 5. 28. 오후 9:002%64%0%34%
26. 5. 28. 오후 10:002%64%0%34%
26. 5. 28. 오후 11:002%64%0%34%
26. 5. 29. 오전 12:0015%56%0%29%
26. 5. 29. 오전 1:0023%51%0%27%
26. 5. 29. 오전 2:0023%51%0%27%
26. 5. 29. 오전 3:0023%51%0%27%
26. 5. 29. 오전 4:0023%51%0%27%
26. 5. 29. 오전 5:0023%51%0%27%
26. 5. 29. 오전 6:0023%51%0%27%
26. 5. 29. 오전 7:0023%51%0%27%
26. 5. 29. 오전 8:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오전 9:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오전 10:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오전 11:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오후 12:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오후 1:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오후 2:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오후 3:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오후 4:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오후 5:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오후 6:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오후 7:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오후 8:0032%44%0%23%
26. 5. 29. 오후 9:0028%51%0%20%
26. 5. 29. 오후 10:0028%51%0%20%
26. 5. 29. 오후 11:0028%51%0%20%
26. 5. 30. 오전 12:0028%51%0%20%
26. 5. 30. 오전 1:0031%49%0%19%
26. 5. 30. 오전 2:0031%49%0%19%
26. 5. 30. 오전 3:0031%49%0%19%
26. 5. 30. 오전 4:0031%49%0%19%
26. 5. 30. 오전 5:0031%49%0%19%
26. 5. 30. 오전 6:0031%49%0%19%
26. 5. 30. 오전 7:0031%49%0%19%
26. 5. 30. 오전 8:0031%49%0%20%
26. 5. 30. 오전 9:0031%49%0%20%
26. 5. 30. 오전 10:0031%49%0%20%
26. 5. 30. 오전 11:0031%49%0%20%
26. 5. 30. 오후 12:0031%49%0%20%
26. 5. 30. 오후 1:0031%49%0%20%
26. 5. 30. 오후 2:0031%49%0%20%
26. 5. 30. 오후 3:0031%49%0%20%
26. 5. 30. 오후 4:0034%46%0%19%
26. 5. 30. 오후 5:0034%46%0%19%
26. 5. 30. 오후 6:0034%46%0%19%
26. 5. 30. 오후 7:0034%46%0%19%
26. 5. 30. 오후 8:0034%46%0%19%
26. 5. 30. 오후 9:0034%46%0%19%
26. 5. 30. 오후 10:0034%46%0%19%
26. 5. 30. 오후 11:0034%46%0%19%
26. 5. 31. 오전 12:0034%46%0%19%
26. 5. 31. 오전 1:0034%46%0%19%
26. 5. 31. 오전 2:0034%46%0%19%
26. 5. 31. 오전 3:0034%46%0%19%
26. 5. 31. 오전 4:0034%46%0%19%
26. 5. 31. 오전 5:0034%46%0%19%
26. 5. 31. 오전 6:0034%46%0%19%
26. 5. 31. 오전 7:0034%46%0%19%
26. 5. 31. 오전 8:0034%46%0%19%
26. 5. 31. 오전 9:0031%51%0%18%
26. 5. 31. 오전 10:0031%51%0%18%
26. 5. 31. 오전 11:0031%51%0%18%
26. 5. 31. 오후 12:0031%51%0%18%
26. 5. 31. 오후 1:0031%51%0%18%
26. 5. 31. 오후 2:0031%51%0%18%
26. 5. 31. 오후 3:0031%51%0%18%
26. 5. 31. 오후 4:0028%46%0%26%
26. 5. 31. 오후 5:0028%46%0%26%
26. 5. 31. 오후 6:0028%46%0%26%
26. 5. 31. 오후 7:0028%46%0%26%
26. 5. 31. 오후 8:0028%46%0%26%
26. 5. 31. 오후 9:0028%46%0%26%
26. 5. 31. 오후 10:0028%46%0%26%
26. 5. 31. 오후 11:0028%46%0%26%
26. 6. 1. 오전 12:0028%46%0%26%
26. 6. 1. 오전 1:0027%47%0%26%
26. 6. 1. 오전 2:0027%47%0%26%
26. 6. 1. 오전 3:0027%47%0%26%
26. 6. 1. 오전 4:0027%47%0%26%
26. 6. 1. 오전 5:0027%47%0%26%
26. 6. 1. 오전 6:0032%44%0%24%
26. 6. 1. 오전 7:0032%44%0%24%
26. 6. 1. 오전 8:0032%44%0%24%
26. 6. 1. 오전 9:0032%44%0%24%
26. 6. 1. 오전 10:0032%44%0%24%
26. 6. 1. 오전 11:0032%44%0%24%
26. 6. 1. 오후 12:0032%44%0%24%
26. 6. 1. 오후 1:0031%43%0%26%
26. 6. 1. 오후 2:0031%43%0%26%
26. 6. 1. 오후 3:0031%43%0%26%
26. 6. 1. 오후 4:0031%43%0%26%
26. 6. 1. 오후 5:0031%43%0%26%
26. 6. 1. 오후 6:0031%43%0%26%
26. 6. 1. 오후 7:0031%43%0%26%
26. 6. 1. 오후 8:0031%43%0%26%
26. 6. 1. 오후 9:0031%43%0%26%
26. 6. 1. 오후 10:0031%43%0%26%
26. 6. 1. 오후 11:0031%43%0%26%
26. 6. 2. 오전 12:0031%43%0%26%
26. 6. 2. 오전 1:0031%43%0%26%
26. 6. 2. 오전 2:0033%42%0%25%
26. 6. 2. 오전 3:0033%42%0%25%
26. 6. 2. 오전 4:0033%42%0%25%
26. 6. 2. 오전 5:0033%42%0%25%
26. 6. 2. 오전 6:0033%42%0%25%
26. 6. 2. 오전 7:0033%42%0%25%
26. 6. 2. 오전 8:0033%42%0%25%
26. 6. 2. 오전 9:0033%42%0%25%
26. 6. 2. 오전 10:0033%42%0%25%
26. 6. 2. 오전 11:0031%38%0%31%
26. 6. 2. 오후 12:0031%38%0%31%
26. 6. 2. 오후 1:0031%38%0%31%
26. 6. 2. 오후 2:0031%38%0%31%
26. 6. 2. 오후 3:0031%38%0%31%
26. 6. 2. 오후 4:0031%38%0%31%
26. 6. 2. 오후 5:0031%38%0%31%
26. 6. 2. 오후 6:0033%37%0%30%
26. 6. 2. 오후 7:0033%37%0%30%
26. 6. 2. 오후 8:0033%37%0%30%
26. 6. 2. 오후 9:0033%37%0%30%
26. 6. 2. 오후 10:0033%37%0%30%
26. 6. 2. 오후 11:0033%37%0%30%
26. 6. 3. 오전 12:0033%37%0%30%
26. 6. 3. 오전 1:0033%37%0%30%
26. 6. 3. 오전 2:0033%37%0%30%
26. 6. 3. 오전 3:0033%37%0%30%
26. 6. 3. 오전 4:0033%37%0%30%
26. 6. 3. 오전 5:0033%37%0%30%
26. 6. 3. 오전 6:0033%37%0%30%
26. 6. 3. 오전 7:0033%37%0%30%
26. 6. 3. 오전 8:0033%37%0%30%
26. 6. 3. 오전 9:0033%37%0%30%
26. 6. 3. 오전 10:0032%38%0%30%
26. 6. 3. 오전 11:0032%38%0%30%
26. 6. 3. 오후 12:0032%38%0%30%
26. 6. 3. 오후 1:0032%38%0%30%
26. 6. 3. 오후 2:0032%38%0%30%
26. 6. 3. 오후 3:0032%38%0%30%
26. 6. 3. 오후 4:0032%38%0%30%
26. 6. 3. 오후 5:0032%38%0%30%
26. 6. 3. 오후 6:0031%40%0%29%
26. 6. 3. 오후 7:0031%40%0%29%
26. 6. 3. 오후 8:0031%40%0%29%
26. 6. 3. 오후 9:0031%40%0%29%
26. 6. 3. 오후 10:0031%40%0%29%
26. 6. 3. 오후 11:0031%40%0%29%
26. 6. 4. 오전 12:0031%40%0%29%
26. 6. 4. 오전 1:0031%40%0%29%
26. 6. 4. 오전 2:0031%40%0%29%
26. 6. 4. 오전 3:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오전 4:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오전 5:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오전 6:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오전 7:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오전 8:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오전 9:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오전 10:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오전 11:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오후 12:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오후 1:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오후 2:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오후 3:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오후 4:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오후 5:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오후 6:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오후 7:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오후 8:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오후 9:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오후 10:0031%40%0%28%
26. 6. 4. 오후 11:0031%40%0%28%
26. 6. 5. 오전 12:0031%40%0%28%
26. 6. 5. 오전 1:0031%40%0%28%
26. 6. 5. 오전 2:0036%37%0%26%
26. 6. 5. 오전 3:0036%37%0%26%
26. 6. 5. 오전 4:0036%37%0%26%
26. 6. 5. 오전 5:0036%37%0%26%
26. 6. 5. 오전 6:0036%37%0%26%
26. 6. 5. 오전 7:0036%37%0%26%
26. 6. 5. 오전 8:0036%37%0%26%
26. 6. 5. 오전 9:0036%37%0%26%
26. 6. 5. 오전 10:0036%37%0%26%
26. 6. 5. 오전 11:0036%37%0%26%
26. 6. 5. 오후 12:0036%37%0%26%
26. 6. 5. 오후 1:0036%37%0%26%
26. 6. 5. 오후 2:0034%41%0%25%
26. 6. 5. 오후 3:0034%41%0%25%
26. 6. 5. 오후 4:0034%41%0%25%
26. 6. 5. 오후 5:0034%41%0%25%
26. 6. 5. 오후 6:0034%41%0%25%
26. 6. 5. 오후 7:0034%41%0%25%
26. 6. 5. 오후 8:0034%41%0%25%
26. 6. 5. 오후 9:0034%41%0%25%
26. 6. 5. 오후 10:0034%41%0%25%
26. 6. 5. 오후 11:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오전 12:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오전 1:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오전 2:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오전 3:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오전 4:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오전 5:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오전 6:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오전 7:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오전 8:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오전 9:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오전 10:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오전 11:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오후 12:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오후 1:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오후 2:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오후 3:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오후 4:0034%41%0%25%
26. 6. 6. 오후 5:0033%43%0%24%
26. 6. 6. 오후 6:0033%43%0%24%
26. 6. 6. 오후 7:0033%43%0%24%
26. 6. 6. 오후 8:0032%45%0%23%
26. 6. 6. 오후 9:0032%45%0%23%
26. 6. 6. 오후 10:0032%45%0%23%
26. 6. 6. 오후 11:0032%45%0%23%
26. 6. 7. 오전 12:0032%45%0%23%
26. 6. 7. 오전 1:0032%45%0%23%
26. 6. 7. 오전 2:0032%45%0%23%
26. 6. 7. 오전 3:0030%48%0%22%
26. 6. 7. 오전 4:0030%48%0%22%
26. 6. 7. 오전 5:0030%48%0%22%
26. 6. 7. 오전 6:0030%48%0%22%
26. 6. 7. 오전 7:0030%48%0%22%
26. 6. 7. 오전 8:0030%48%0%22%
26. 6. 7. 오전 9:0030%48%0%22%
26. 6. 7. 오전 10:0030%48%0%22%
26. 6. 7. 오전 11:0030%48%0%22%
26. 6. 7. 오후 12:0030%48%0%22%
26. 6. 7. 오후 1:0030%48%0%22%
26. 6. 7. 오후 2:0030%48%0%22%
26. 6. 7. 오후 3:0031%48%0%22%
26. 6. 7. 오후 4:0029%45%0%26%
26. 6. 7. 오후 5:0029%45%0%26%
26. 6. 7. 오후 6:0029%45%0%26%
26. 6. 7. 오후 7:0029%45%0%26%
26. 6. 7. 오후 8:0029%45%0%26%
26. 6. 7. 오후 9:0029%45%0%26%
26. 6. 7. 오후 10:0029%45%0%26%
26. 6. 7. 오후 11:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오전 12:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오전 1:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오전 2:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오전 3:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오전 4:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오전 5:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오전 6:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오전 7:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오전 8:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오전 9:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오전 10:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오전 11:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오후 12:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오후 1:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오후 2:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오후 3:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오후 4:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오후 5:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오후 6:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오후 7:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오후 8:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오후 9:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오후 10:0029%45%0%26%
26. 6. 8. 오후 11:0029%45%0%26%
26. 6. 9. 오전 12:0029%45%0%26%
26. 6. 9. 오전 1:0029%45%0%26%
26. 6. 9. 오전 2:0029%45%0%26%
26. 6. 9. 오전 3:0029%45%0%26%
26. 6. 9. 오전 4:0029%45%0%26%
26. 6. 9. 오전 5:0029%45%0%26%
26. 6. 9. 오전 6:0029%45%0%26%
26. 6. 9. 오전 7:0029%45%0%26%
26. 6. 9. 오전 8:0029%45%0%26%
26. 6. 9. 오전 9:0029%44%2%26%
26. 6. 9. 오전 10:0029%44%2%26%
26. 6. 9. 오전 11:0030%44%2%25%
26. 6. 9. 오후 12:0030%44%2%25%
26. 6. 9. 오후 1:0028%47%2%23%
26. 6. 9. 오후 2:0028%47%2%23%
26. 6. 9. 오후 3:0028%47%2%23%
26. 6. 9. 오후 4:0028%47%2%23%
26. 6. 9. 오후 5:0028%47%2%23%
26. 6. 9. 오후 6:0031%45%2%22%
26. 6. 9. 오후 7:0031%45%2%22%
01
질문 설명

무엇을 예측하나요?

올해 데뷔 신인 아이돌 중 1위는?에 대한 결과를 예측합니다.

02
판정 기준

어떻게 판정하나요?

공식 발표 기준

03
마감

D-40

2026년 11월 12일 오후 5:09 KST

WHO IS BETTING

누가 어디에 걸었나

5명 미만 표본은 합쳐서 표시
팀 A
여성6명
남성5명
팀 B
여성7명
기타(소수)4명
팀 C
기타(소수)1명
팀 D
여성5명
기타(소수)1명
자가신고 기반 익명 집계 · 5명 미만은 ‘기타(소수)’로 병합
DISCUSSION

토론 (3)

로그인하고 댓글 달기 (+5냥) →
🦊
임의의사용자13· 124일 전
결과 나오면 다시 옴 ㅋㅋ
🤍 0💔 0
🐧
임의의사용자03· 123일 전
이번엔 진짜 자신있다
🤍 0💔 0
🐯
임의의사용자14· 117일 전
여기 분위기 너무 한쪽으로 쏠림
🤍 0💔 0